1. Tour pela Vila: Igreja de São Sebastião, Ruinas bairro de São Luís e Garimpo do Brejo
2. Madalena de Baixo
3. Cachoeira da Califórnia
4. Madalena de Cima
5. Cachoeira das Laranjeiras
6. Morro do Cruzeiro
7. Cachoeira das Cadeirinhas
8. Cachoeira do Córrego do Meio
9. Cachoeira do Vitorino
10. Estrada Real do Garimpo
11. Rio Vitorino
12.Cachoeira das Pingueiras
13. Represa
14. Serra Alta
15. Cachoeira da Visagem
16. Manga do Céu
17. Rampa do Caim
18. Rio Piabas
19. Cachoeira da Rosinha
20. Cachoeira da Favelinha
21. Cachoeira da Donana
22. Cachoeira do Ramalho
23. Praias do Paraguaçu
24. Pantanal Marimbus
25. Poço Azul
26. Poço Encantado
27. Gruta da Lapa do Bode
CACHOEIRA DA CALIFÓRNIA | ||||||||
Atividade: caminhada em trilhas | ||||||||
Trajeto: Você pode ir de duas maneiras: pelo leito do Rio Coisa Boa ou pela trilha (continuação da trilha das Ruinas de São Luís). Eu recomendo descer o leito a começar pelo poço da Madalena de Baixo. A cachoeira fica dentro de um imenso box tipo um chuveiro gigante. É muito lindo. A queda não é grande. Tem pontos para escalada por todos os cantos. Tem vários lugares ótimos e lindos para se banhar até chegar a cachoeira. Existe um ponto bastante difícil que requer atenção. Não recomendo a idosos | ||||||||
Desníveis de subidas: 180 m | ||||||||
Desníveis de descidas: 150 m | ||||||||
Distância do Percurso: 4 Km (ida e volta). | ||||||||
Tempo médio do percurso: 4 h | ||||||||
Condições específicas: Se chover, impossibilita ir pelo leito do rio. Percurso classificado conforme referência ABNT 15505-02
|
MADALENA de CIMA | ||||||||
Atividade: caminhada em trilhas | ||||||||
Trajeto: É um poço bem grande de águas calmas. É ideal para nadar. Tem uma pequena praia em sua margem que pode ser usada para piquenique. É muito perto da vila. Sua trilha é uma escadaria de pedras bem íngreme e tortuosa. | ||||||||
Desníveis de subidas: 50 m | ||||||||
Desníveis de descidas: 40 m | ||||||||
Distância do Percurso: 0,5 Km (ida e volta). | ||||||||
Tempo médio do percurso: 30 min | ||||||||
Condições específicas: Se chover, impossibilita o passeio. Percurso classificado conforme referência ABNT 15505-02
|
CACHOEIRA das LARANJEIRAS | ||||||||
Atividade: caminhada em trilhas | ||||||||
Trajeto: É uma cachoeira incrível localizada um pouco mais adiante do poço da Madalena de Cima. Você tem que pegar o leito do Rio Laranjeiras é subir pelas pedras. Existem quatro quedas, é só escolher. A primeira queda d´agua é bem pertinho e não necessita muito esforço mas daí em diante necessita-se destreza. Não recomendado a crianças e idosos. | ||||||||
Desníveis de subidas: 250 m | ||||||||
Desníveis de descidas: 230 m | ||||||||
Distância do Percurso: 3 Km | ||||||||
Tempo médio do percurso: 2 h e 30 min | ||||||||
Condições específicas: Se chover, impossibilita o passeio. Percurso classificado conforme referência ABNT 15505-02
|
MORO do CRUZEIRO | ||||||||
Atividade: caminhada em trilhas | ||||||||
Trajeto: É fácil chegar até o topo do morro do cruzeiro, o difícil é achar a trilha. Não tem sinalização e ela começa por meio as casas. Portanto, atenção a sua entrada. Leva aproximadamente 10 a 30 minutos para subir e a vista é fantástica. Panorâmica de toda a vila. É bom ir ao por do sol. Pode levar crianças e idosos. | ||||||||
Desníveis de subidas: 30 m | ||||||||
Desníveis de descidas: 20 m | ||||||||
Distância do Percurso: 0,5 Km | ||||||||
Tempo médio do percurso: 1 h | ||||||||
Condições específicas: Se chover, impossibilita alguns passeios. Percurso classificado conforme referência ABNT 15505-02
|
CACHOEIRA das CADEIRINHAS | ||||||||
Atividade: caminhada em trilhas | ||||||||
Trajeto: É um dos lugar mais conhecidos de Igatu. Para chegar partindo da praça, basta subir a Rua do Bambolim até a ponte que separa o parque. Daí, vira-se a esquerda e segue o Rio Coisa Boa até o local das quedas. A trilha não é sinalizada. Leva-se em média 30 minutos partindo da praça central. Recomendo ficar o dia todo com crianças e idosos. | ||||||||
Desníveis de subidas: 35 m | ||||||||
Desníveis de descidas: 20 m | ||||||||
Distância do Percurso: 1 Km (ida e volta). | ||||||||
Tempo médio do percurso: 3 h | ||||||||
Condições específicas: Se chover, impossibilita alguns passeios. Percurso classificado conforme referência ABNT 15505-02
|
CACHOEIRA do CÓRREGO do MEIO | ||||||||
Atividade: caminhada em cavernas | ||||||||
Trajeto: Um dos pontos mais conhecidos de Igatu. Seque o mesmo caminho das cadeirinhas mas, ao invés de dobrar na ponte, você deve seguir em frente e atravessar a ponte. Depois, seguir até uma bifurcação onde você deve pegar a direita e, pronto. é só seguir até o leito do Rio e subi-lo. Leva-se aproximadamente 30 minutos para chegar partindo da praça central. | ||||||||
Desníveis de subidas: 45 m | ||||||||
Desníveis de descidas: 30 m | ||||||||
Distância do Percurso: 1 Km (ida e volta). | ||||||||
Tempo médio do percurso: 1 h e 30 min | ||||||||
Condições específicas: Se chover, impossibilita o passeio. Percurso classificado conforme referência ABNT 15505-02
|
CACHOEIRA do VITORINO | ||||||||
Atividade: caminhada em trilhas | ||||||||
Trajeto: Seguir, por aproximadamente 50 minutos de trilha bem aberta, pela esquerda da bifurcação descrita acima (cachoeira do córrego do meio) até o Rio Vitorino. Atravessar o Rio e pegar a trilha (atenção que a partir deste ponto a trilha esconde-se no mato) até a cachoeira. Leva aproximadamente mais 30 minutos. | ||||||||
Desníveis de subidas: 65 m | ||||||||
Desníveis de descidas: 45 m | ||||||||
Distância do Percurso: 2 Km (ida e volta). | ||||||||
Tempo médio do percurso: 1 h a 3 h | ||||||||
Condições específicas: Se chover, impossibilita alguns passeios. Percurso classificado conforme referência ABNT 15505-02
|
ESTRADA REAL DO GARIMPO | ||||||||
Atividade: caminhada em trilhas | ||||||||
Trajeto: Ao invés de atravessar o Rio Vitorino (conforme descrito acima) continuar a seguir a trilha. A trilha o levará a uma subida muito longa, um pouco íngreme. Leva-se aproximadamente 2,5 horas para terminar a trilha no alto da Serra (um descampado) chamada de Capa Bode. | ||||||||
Desníveis de subidas: 455 m | ||||||||
Desníveis de descidas: 555 m | ||||||||
Distância do Percurso: 10 Km (ida e volta). | ||||||||
Tempo médio do percurso: 4 h a 6 h | ||||||||
Condições específicas: Se chover, impossibilita alguns passeios. Percurso classificado conforme referência ABNT 15505-02
|
CACHOEIRA das PINGUEIRAS | ||||||||
Atividade: caminhada em trilhas | ||||||||
Trajeto: Pegar a mesma trilha da cachoeira do Córrego do Meio. Bem próximo a cachoeira tem outra trilha que sobe a montanha. Esta é a nossa trilha. Não há sinalização. Após aproximadamente 1,5 horas de caminhada chegamos a uma casa abandonada a beira de um Rio. Atravessar e pegar o último trecho do passeio, uma trilha de subida no meio do mato fechado e denso. Leva mais 1 hora aproximadamente de subida. | ||||||||
Desníveis de subidas: 350 m | ||||||||
Desníveis de descidas: 320 m | ||||||||
Distância do Percurso: 5 Km (ida e volta). | ||||||||
Tempo médio do percurso: 4 h | ||||||||
Condições específicas: Se chover, impossibilita o passeio. Percurso classificado conforme referência ABNT 15505-02
|
SERRA ALTA | ||||||||
Atividade: caminhada em trilhas | ||||||||
Trajeto: Pegar a mesma trilha das cadeirinhas. Subir uma trilha na margem esquerda do Rio Coisa Boa um pouco antes das quedas. Não há sinalização. Seguir pela trilha até a toca abandonada do Sr. Antônio de Alegrete. Continuar subindo a trilha. A partir deste ponto, é o único trajeto aberto até o topo da serra. Atenção, tem água para beber apenas quase o alto da serra. | ||||||||
Desníveis de subidas: 980 m | ||||||||
Desníveis de descidas: 960 m | ||||||||
Distância do Percurso: 3,5 Km (ida e volta). | ||||||||
Tempo médio do percurso: 2 h e 30 min a 3 h | ||||||||
Condições específicas: Se chover, impossibilita alguns passeios. Percurso classificado conforme referência ABNT 15505-02
|
CACHOEIRA da VISAGEM | ||||||||
Atividade: caminhada em trilhas | ||||||||
Trajeto: Seguindo até as cadeirinha, basta continuar a subir o Rio Coisa Boa até a Represa. Lá, na margem direita tem uma outra e única trilha que leva até a cachoeira. Não há sinalização. Depois de aproximadamente 1 hora chega-se a toca do Pedro Feio. Mais 1 hora subindo parte o leito do Rio, parte no meio do mato, chega-se a um paredão onde deve-se quase que escalar. | ||||||||
Desníveis de subidas: 850 m | ||||||||
Desníveis de descidas: 750 m | ||||||||
Distância do Percurso: 8 Km (ida e volta). | ||||||||
Tempo médio do percurso: 3 h a 6 h | ||||||||
Condições específicas: Se chover, impossibilita alguns passeios. Percurso classificado conforme referência ABNT 15505-02
|
MANGA do CÉU | ||||||||
Atividade: caminhada em trilhas | ||||||||
Trajeto: Tem mais de uma trilha para se entrar e sair. Não há sinalização. Fica localizada dentro da vila. De um lado esta as cachoeiras das cadeirinhas e do outro os labirintos de pedras da Manga do Céu. | ||||||||
Desníveis de subidas: 50 m | ||||||||
Desníveis de descidas: 40 m | ||||||||
Distância do Percurso: 1 Km (ida e volta). | ||||||||
Tempo médio do percurso: 1 h a 2 h | ||||||||
Condições específicas: Se chover, levar capa. Percurso classificado conforme referência ABNT 15505-02
|
CACHOEIRA da ROSINHA | ||||||||
Atividade: caminhada em trilhas | ||||||||
Trajeto: Tem que pegar o carro e ir até a BR 242. Vira direita, direção Mucugê. Na segunda curva a esquerda entrar a sua direita numa trilha para carros. Seguir mais alguns metros e estacionar. Subir o leito do Rio Piaba por aproximadamente 1 hora até a cachoeira. | ||||||||
Desníveis de subidas: 60 m | ||||||||
Desníveis de descidas: 50 m | ||||||||
Distância do Percurso: 2,5 Km (ida e volta). | ||||||||
Tempo médio do percurso: 3 h | ||||||||
Condições específicas: Se chover, impossibilita alguns passeios. Percurso classificado conforme referência ABNT 15505-02
|
CACHOEIRA da FAVELINHA | ||||||||
Atividade: caminhada em trilhas | ||||||||
Trajeto: É Da cachoeira da Rosinha, é só continuar a subir o Rio Piaba por mais 1 hora aproximadamente até a cachoeira da favelinha. Cuidado com o sol. | ||||||||
Desníveis de subidas: 70 m | ||||||||
Desníveis de descidas: 60 m | ||||||||
Distância do Percurso: 3,5 Km | ||||||||
Tempo médio do percurso: 4 h e 30 min | ||||||||
Condições específicas: Se chover, impossibilita alguns passeios. Percurso classificado conforme referência ABNT 15505-02
|
CACHOEIRA da DONANA | ||||||||
Atividade: caminhada em trilhas | ||||||||
Trajeto: O percurso é feito de carro. Ir até a BR 242 e virar em direção a Andaraí. Logo após a ponte sobre o Rio Paraguaçu parar e estacionar na toca do morcego. Tem uma trilha bem sinalizada até a cachoeira que fica aproximadamente 20 minutos. | ||||||||
Desníveis de subidas: 10 m | ||||||||
Desníveis de descidas: 20 m | ||||||||
Distância do Percurso: 0,5 Km | ||||||||
Tempo médio do percurso: 30 min | ||||||||
Condições específicas: Se chover, impossibilita o passeio. Percurso classificado conforme referência ABNT 15505-02
|
CACHOEIRA do RAMALHO | ||||||||
Atividade: caminhada em trilhas | ||||||||
Trajeto: .Vai de carro até Andaraí na rua do João Paulo. Tem uma trilha um pouco mais adiante que segue um cano d´agua. Após aproximadamente 40 minutos tem uma toca antiga de garimpo. Continuar subindo a trilha até ser possível ver a cachoeira. Descer a trilha até o leito e segui-lo até chegar ao carro novamente. | ||||||||
Desníveis de subidas: 120 m | ||||||||
Desníveis de descidas: 135 m | ||||||||
Distância do Percurso: 5 Km (ida e volta). | ||||||||
Tempo médio do percurso: 2 h a 3 h | ||||||||
Condições específicas: Se chover, impossibilita alguns passeios. Percurso classificado conforme referência ABNT 15505-02
|
PRAIAS do PARAGUAÇU | ||||||||
Atividade: caminhada em cavernas | ||||||||
Trajeto: Ir de carro até a pousada Ecológica, estacionar e caminhar até o Rio Paraguaçu. Fica apenas 200 metros. Depois, Recomendo almoçar um Tucunaré na pousada depois do passeio. Outro ponto de entrada para as praias fica um pouco depois da Toca do Morcego. | ||||||||
Desníveis de subidas: 10 m | ||||||||
Desníveis de descidas: 5 m | ||||||||
Distância do Percurso: 10 Km (ida e volta). | ||||||||
Tempo médio do percurso: 1 h e 30 min | ||||||||
Condições específicas: Se chover, impossibilita alguns passeios. Percurso classificado conforme referência ABNT 15505-02
|
PANTANAL MARIMBUS | ||||||||
Atividade: caminhada em trilhas | ||||||||
Trajeto: De carro, você deve deixar a cidade de Andaraí pela BR 242 até a primeira ponte, cerca de 30 minutos da cancela da cidade. Tem sinalização clara na estrada. Entrando a direito, você pega uma estrada de chão por mais 15 minutos até a beira do Rio. | ||||||||
Desníveis de subidas: 0 m | ||||||||
Desníveis de descidas: 0 m | ||||||||
Distância do Percurso: 18 Km (ida e volta). | ||||||||
Tempo médio do percurso: 4 h | ||||||||
Condições específicas: Se chover, impossibilita alguns passeios. Percurso classificado conforme referência ABNT 15505-02
|
POÇO AZUL | ||||||||
Atividade: caminhada em grutas | ||||||||
Trajeto: De carro, saindo de Igatu, você deve pegar a estrada em direção a Mucugê. Chegando a BR242, entrar perto do vilarejo do Mucanbo e seguir guiando, via estrada de chão, por aproximadamente, 1 hora, até a balsa que atravessa o Rio para se chegar a Gruta. | ||||||||
Desníveis de subidas: 35 m | ||||||||
Desníveis de descidas: 55 m | ||||||||
Distância do Percurso: 36 Km (ida e volta). | ||||||||
Tempo médio do percurso: 4 h a 5 h | ||||||||
Condições específicas: Se chover, impossibilita alguns passeios. Percurso classificado conforme referência ABNT 15505-02
|
POÇO ENCANTADO | ||||||||
Atividade: caminhada em trilhas | ||||||||
Trajeto: .De carro, fazendo o mesmo percurso do poço azul porém, pega-se a estrada de chão bem depois do vilarejo do mucambo. | ||||||||
Desníveis de subidas: 250 m | ||||||||
Desníveis de descidas: 110 m | ||||||||
Distância do Percurso: 35 Km (ida e volta). | ||||||||
Tempo médio do percurso: 4 h | ||||||||
Condições específicas: Se chover, a estrada de chão fica impraticável.. Percurso classificado conforme referência ABNT 15505-02
|
GRUTA da LAPA do BODE | ||||||||
Atividade: caminhada em trilhas | ||||||||
Trajeto: De carro, pela BR 242 seguindo em direção ao poço encantado. Tem sinalização própria. Você para o carro quase que no acostamento da BR, num tipo posto de abastecimento. A gruta fica a 200 metros de caminhada do local. | ||||||||
Desníveis de subidas: 45 m | ||||||||
Desníveis de descidas: 35 m | ||||||||
Distância do Percurso: 45 Km (ida e volta). | ||||||||
Tempo médio do percurso: 2 h e 30 min | ||||||||
Condições específicas: Se chover, impossibilita alguns passeios. Percurso classificado conforme referência ABNT 15505-02
|